Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Prüfung übernehmen ich, wir keine Haftung über den Inhalt externer Links. Für den Inhalt externer Links ist ausschließlich deren Betreiber verantwortlich, sowie Download-dateien
Armutsgrenzen aus !
Die EU-Statistiker definieren Personen,
die vom Netto-Äquivalenzeinkommens
der sozialversicherungspflichtigen - Arbeitnehmer weniger als
Tabelle auf einzel Person bezogen!
Jahr | Mittelwert | Monats einkommen | Einkommensarm ab 50% | Hartz-IV Regelsatz+ *warm-Miete (*auf Berlin bezogen) (auf SW-Stadt bezogen) |
| 1995 | 15.035 | 1252,92 | 626,46 | |
| 1996 | 16.060 | 1338,33 | 669,17 | |
| 1997 | 16.289 | 1357,42 | 678,71 | |
| 1998 | 15.918 | 1326,50 | 663,25 | |
| 1999 | 16.366 | 1363,83 | 681,92 | |
| 2000 | 17.167 | 1430,58 | 715,29 | |
| 2001 | 17.742 | 1478,50 | 739,25 | |
| 2003 | 18.492 | 1541,00 | 770,50 | |
| 2004 | 18.113 | 1509,42 | 754,71 | 297,00 |
| 2005 | 17.227 | 1435,58 | 717,79 | |
| 2005 | 18.214 | 1517,83 | 758,92 | 345,00 |
| 2006 | 17.283 | 1440,25 | 720,13 | 345,00 |
| 2007 | 20.270 | 1689,17 | 844,59 | 345,00 |
| 2008 | 21.086 | 1757,17 | 878,59 | 347,00 |
| 2009 | 21.223 | 1768,58 | 884,29 | 356,00 - 657,00 |
| 2010 | 21.470 | 1789,17 | 894,59 | 359,00 - 660,00 |
| 2011 | 364,00 - 742,00 | |||
| 2012 | 374,00 - 752,00 |
gefallenes Einkommen gegenüber Vorjahr!
Link zurm Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe nach
§ 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch, hierhin führt der obrige Schriftzug, anklicken !
Die untrige Tabelle vom BAmS wurde wieder gelöscht. Diese Bedarfsberechnung wurde in den letzten Jahrzehnten ständige umbenannt und anders erstellt.
Nach meiner Meinung langt der Hartz IV Regelsatz mit Warmmietzuschuss nicht aus um denn Grundbedarf zu decken, da diesr auch von Ort zu Ort unterschiedlich ist.
Z.B. Fahrkosten.
So wurde auch folgendes "Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz" am 24. März 2011erlassen Bildklick darunter damit die Tabelle anschliessend passt.
| Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz | SGB II | Wikipedia | ||||
Die Regelbedarfe werden jeweils zum 1. Januar eines Jahres aufgrund der bundesdurchschnittlichen Entwicklung der Preise für regelbedarfsrelevante Güter und Dienstleistungen sowie der bundesdurchschnittlichen Entwicklung der Nettolöhne und -gehälter je beschäftigten Arbeitnehmer nach der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (Mischindex) vorgenommen.
| für 2o12 vorgesehen (+3€) Aufschlüsselung des Regelbedarfs nach dem regelbedarfsrelevanten privaten Verbrauch (Statistikmodell) aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe | Erwachsene nach (EVS) 2008, § 5 RBEG | bis 7Jahre | bis 15Jahre | bis 19Jahren | bei uns Kosten |
| Regelsatzgrundlage 100%Regelsatz mtl. für 2o11 Regelsatz mtl. für 2012 | 364,-- € 374,-- € | 213,-- € 219,-- € | 242,-- € 251,-- € | 275,-- € 287,-- € | |
| Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke (nach 2o11 berechnet) | 128,46 € | 78,67€ | 96,55 € | 124,02 € | |
| Bekleidung, Schuhe (nach 2o11 berechnet) | 30,40 € | 31,18 € | 33,32 € | 37,21 € | |
| Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung (nach 2o11 berechnet ) | 30,24 € | 7,04 € | 11,07 € | 15,34 € | Strom unter 30€ hat kaum einer |
| Innenausstattung, Haushaltsgeräte und -gegenstände (nach 2o11 berechnet) | 27,41 € | 13,64 € | 11,77 € | 14,72 € | |
| Gesundheitspflege (nach 2o11 berechnet) | 15,55 € | 6,09 € | 4,95 € | 6,56 € | 10 Rasierklinken 15€ |
| Verkehr (nach 2o11 berechnet) | 22,78 € | 11,79 € | 14,00 € | 12,62 € | 22.50€ in SW Zone 1 |
| Nachrichtenübermittlung (nach 2o11 berechnet) | 31,96 € | 15,75 € | 15,35 € | 15,79 € | Internet 19,99€ mtl. 1 Jahr |
| Freizeit, Unterhaltung, Kultur (nach 2o11 berechnet) | 39,96 € | 35,93 € | 41,33 € | 31,41 € | |
| Bildung (nach 2o11 berechnet) | 1,39 € | 0,98 € | 1,16 € | 1,29 € | |
| Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen (nach 2o11 berechnet) | 7,16 € | 1,44 € | 3,51 € | 4,78 € | 1 Kaffee zu 1,29Ct bei MC |
| andere Waren und Dienstleistungen (nach 2o11 berechnet) | 26,50 € | 9,18 € | 7,31 € | 10,88 € |
Der Regelsatz soll fürKinder und Jugendliche nicht geändert werden,
so auch nicht für Dazuverdiener (Aufstocker). Da der Regelsatzplus Miete ja dem Einkommen gegen gerechnet wird.
Somit ist jeder €uro der Dazuverdient wird, eine Abgabe an das Amt um es neu zuverteilen.
O.K. es gibt die Reglung im SGB II; § 11, zu berücksichtigendes Einkommen.
Aber da bleibt ja nicht viel übrig !
Wenn man bedenkt das diese Regierung so lange für Ihr zu vertretenes Volk herum machte, um diese lächerliche Erhöhung des Regelsatz von ALG II zu erlassen,
ist dies ein Schlag ins Gesicht für die Betroffenen!
| Leistungsberechtigte Personen in einer Bedarfsgemeinschaft | Regelbedarf-bis 31. Dezember 2011 | Regelbedarf ab 1. Januar 2012 |
| Erwachsene alleinstehende Person | 364 € | 374 € |
| Erwachsene alleinerziehende Person | 364 € | 374 € |
| Erwachsene Person mit minderjährigem Partner | 364 € | 374 € |
| alleinstehende Personen bis zum Alter von 24 oder Erwachsene Personen bis zum Alter von 24 mit minderjährigem Partner,die ohne Zusicherung des kommunalen Trägers umgezogen sind | 291 € | 299 € |
| Erwachsene Partner einer Ehe, Lebenspartnerschaft, eheähnlichen oder lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft, jeweils | 328 € | 337 € |
| Kind bis 6 Jahre alt ist | 213 / 215 € | 219 € |
| Kind Alter zwischen 6 und 13 | 242 / 251 € | 251 € (unverändert) |
| Kind bzw. Jugendlicher im Alter zwischen 14 und 17 | 275 / 287 € | 287 € (unverändert) |
Die Regierenden Politiker müssten selber einmal mit diesen Regelsatz ein 1 Jahr auskommen wobei deren Kontensolange eingefroren werden müsste !
| Juli | 2009 Letzte Regelsatzanpassung nach SGB II |
| Februar | 2010 Bundesgerichtshof rügt die Regierung wegen den Regelsatz |
| Februar | 2011 Lange Verhandlungen um den Regelsatz |
| April | 2011 Erhöhung des Regelsatzes Rückwirkend zum Januar um 5€ |
| Januar | 2012 Erhöhung des Regelsatzes um 0€ bis10€ wie im November 2o11 beschlossen |
Pfeilklick nach oben !
| Bei HLU: | |
| AntragstellerEhegatte jede weitere Person | 1.600 €614 € 256 € |
| ab 60 Jahre.; bei Erwerbsunfähigkeit | 2.600 € |
| Bei HbL: | |
| AntragstellerAngehörige wie bei HLU | 2.600 € (siehe oben) |
Pfeilklick nach oben !
Bayrische Ferien und Feiertage
2012 Bildklick
als PDF-Din A4 runderladbar
(blauen Botton "Download file" im neuen Fenster anklicken)
8.März Weltfrauentag
11. März Fukushima - Gedenktag
Besucher dieser Homepage
im Jahr 2011 - 6453
im Jahr 2012
Danke !